Bao bì sản phẩm được thiết kế đẹp mắt - roulette online
Nguồn gốc
Gần đây, tôi đã đọc xong cuốn sách “Cuộc cách mạng kiểm soát đường huyết” của Jessie Anzospe. Cuốn sách này chủ yếu trình bày về cách mức đường huyết (đặc biệt là đỉnh điểm đường huyết) ảnh hưởng đến sức khỏe và cung cấp nhiều kỹ thuật kiểm soát đường huyết. Trong sách có nhắc đến một thiết bị gọi là “máy đo đường huyết động”, thiết bị này dễ đeo và có khả năng giám sát liên tục sự thay đổi đường huyết trong cơ thể. Tác giả đã cung cấp rất nhiều biểu đồ đường huyết được thu thập từ thiết bị này.
Máy đo đường huyết động Abbott Freestyle Libre
Đường huyết thay đổi theo chế độ ăn uống, trong lĩnh vực tập luyện và giảm cân, chỉ số đường huyết glycemic index (GI) là một tiêu chí để đánh giá mối quan hệ giữa thực phẩm và đường huyết. Nói một cách đơn giản, ăn thực phẩm có GI cao sẽ làm đường huyết tăng nhanh, trong khi thực phẩm có GI thấp thì đường huyết tăng chậm hơn. Thực phẩm có GI thấp tốt hơn cho sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ số GI của cùng một loại thực phẩm có thể khác nhau tùy từng người, và vì trong bữa ăn hàng ngày thường kết hợp nhiều loại thực phẩm, cách kết hợp khác nhau cũng dẫn đến những sự khác biệt lớn trong chỉ số GI.
Lý do chọn Abbott Freestyle Libre:
- Đánh giá trên mạng cho thấy việc đo đường huyết khá chính xác và ổn định;
- Thiết kế đeo an toàn hơn, tôi đã nghe phản hồi từ một số sản phẩm khác rằng sau thời gian dài đeo và tháo ra, da có dấu hiệu chảy máu.
- Đây là thương hiệu lớn, sản phẩm đã phát triển chín chắn và bán ra thị trường nhiều năm nay.
!Khi mua lần đầu là 328 nghìn đồng, nhưng lần mua lại chỉ mất 315 nghìn đồng, thật đáng tiếc!
Bao bì sản phẩm được thiết kế đẹp mắt. Theo hướng dẫn trong video mà nhà cung cấp đề xuất, việc đeo thiết bị rất thuận tiện. Tôi đeo ở mặt sau cánh tay, kết quả như hình dưới đây. Khi đeo không hề cảm thấy đau, và trong suốt quá trình sử dụng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày. Khi tháo ra, tôi không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, chỉ có một lỗ nhỏ rất bé, đầu dò của cảm biến chỉ đi vào lớp thượng bì của da, không chạm đến mạch máu.
!Hiệu ứng đeo thiết bị của tôi
Ngoài ra, thiết bị còn có các đặc điểm nổi bật sau:
- Đồng bộ dữ liệu qua NFC
- Ứng dụng di động và chương trình mini trên WeChat
- Chỉ có thể sử dụng trong vòng 14 ngày
- Chống roulette online nước
Về vấn đề dữ liệu chỉ lưu trữ trong 8 giờ, cá nhân tôi thấy trong ngày không có vấn đề gì lớn (chỉ có một lần bận quá quên không đồng bộ, mất đi một ít dữ liệu). Thời gian ngủ của tôi thường vượt quá 8 giờ, nên trước và sau khi ngủ tôi đều quét một lần, mất đi một ít dữ liệu, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều vì trong lúc ngủ không có ăn uống gì, mức đường huyết luôn ở mức thấp. Về việc chỉ hỗ trợ NFC, tôi đã nghe một nhân viên của Abbott nói trong một podcast của Guokr: Việc đồng bộ thông qua việc chạm NFC giúp bệnh nhân chú ý định kỳ đến dữ liệu của mình. Tóm lại, trải nghiệm trong 14 ngày sử dụng này rất tuyệt vời, việc theo dõi dữ liệu đường huyết và nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ ăn cá nhân và đường huyết rất thú vị.
Phụ lục: Ghi nhận theo dõi trong vài ngày
Trạng thái sức khỏe bình thường của người trưởng thành, đường huyết lúc đói nằm trong khoảng 3.9~5.6, đỉnh điểm sau bữa ăn thường không vượt quá 10.
Ngày 05/08/2024
![Thời gian | Sự kiện | Chi tiết |
---|---|---|
10:00 | Ăn sáng | Ăn xong bữa sáng: trứng luộc, sữa đậu nành, rau dền, củ sen xào, bánh ngọt nhỏ, mì xào, há cảo |
10:43 | Đỉnh điểm đường huyết | 9.8 |
11:20 | Uống cà phê | Uống xong một cốc latte, mất khoảng một tiếng |
13:02 | Ăn trưa | Ăn xong bữa trưa tại Saigon: cơm chiên thịt bò xào ớt, canh hoa thiên lý, uống thêm bát canh nóng |
13:30 | Ăn trái cây | Ăn xong một quả đào |
14:15 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.4 |
15:40 | Ăn trái cây | Ba giờ chiều ăn bốn quả mận |
16:00 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.8 |
18:48 | Ăn tối | Ăn xong bữa tối: thịt bò, đậu Hà Lan, xào củ cải trắng, bí xanh, cơm, canh cà chua trứng, sau bữa tối đi dạo 20 phút, không có đỉnh điểm đường huyết đáng kể sau bữa tối |
22:00 | Ăn trái cây | Ăn bốn quả mận |
22:31 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.7 |
Ngày 04/08/2024
![Thời gian | Sự kiện | Chi tiết |
---|---|---|
09:00 | Ăn sáng | Ăn xong bữa sáng: nửa ổ bánh mì mặn |
09:36 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.2 |
12:40 | Ăn trưa | Ăn xong bữa trưa tại quán ăn Hồ Nam ở Wuzhen, trời nóng quá nên ăn không nhiều |
13:22 | Đỉnh điểm đường huyết | 6.2 |
21:00 | Ăn nhẹ | Về nhà muộn gần 9 giờ, chưa kịp ăn cơm, trên xe ăn bánh mì và một ít đồ ăn nhẹ |
22:39 | Đỉnh điểm đường huyết | 9.2, bắt đầu tăng từ 21 giờ |
23:00 | Ăn trái cây | Về nhà ăn vài quả mận |
Ngày 03/08/2024
![Thời gian | Sự kiện | Chi tiết |
---|---|---|
12:05 | Ăn trưa | Ăn xong bữa trưa: mì cay: thịt bò, viên cá, củ sen, mì gói, rau bina, thịt viên |
12:29 | Đỉnh điểm đường huyết | 6.2 |
13:08 | Ăn nhẹ | Ăn xong nửa túi hạt dưa, xem lễ khai mạc Thế vận hội Paris |
14:00 | Ăn trái cây | Ăn xong năm quả táo khô |
14:32 | Đỉnh điểm đường huyết | 6.1 |
15:15 | Uống cà phê | kết quả bóng đá việt nam hôm nay Uống xong một cốc latte tự pha (có một chai sữa), bắt đầu uống từ 15 giờ |
19:31 | Ăn tối | Ăn xong mì Ý, gà kho khoai tây cà ri, nấu theo công thức riêng |
20:01 | Ăn cháo | Ăn xong một bát cháo kê, thêm nho khô, đỗ xanh, hạt ngô |
20:02 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.9 |
21:11 | Ăn trái cây | Ăn xong bốn quả táo khô |
21:47 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.4 |
Ngày 02/08/2024
![Thời gian | Sự kiện | Chi tiết |
---|---|---|
09:40 | Ăn sáng | Ăn xong bữa sáng: sữa đậu nành, trứng trà, ba miếng ngô nhỏ |
10:08 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.4 |
12:37 | Ăn trưa | Ăn xong bữa trưa: cơm rang giòn tôm, nấm xào với rau cải Thượng Hải, thịt hun khói với tre non, bánh mì, cơm, súp viên cá |
13:08 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.7, sau bữa trưa đi dạo nửa tiếng |
13:30 | Uống cà phê | Giữa 1 giờ rưỡi và 3 giờ chiều, uống hai cốc latte, dùng hết một chai sữa nhỏ |
16:25 | Đỉnh điểm đường huyết | 6.5 |
18:40 | Ăn tối | Ăn xong bữa tối: lẩu thịt bò, có bông cải, rong biển, bắp cải,粉丝, etc. |
17:30 | Ăn nhẹ | Ăn một chiếc bánh quy Wángwáng và bắt đầu ăn hạt dưa |
19:25 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.7, đỉnh điểm này kéo dài đến 20:25 |
20:40 | Ăn trái cây | Bắt đầu ăn hai đến ba quả mận + một quả đào |
21:55 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.0 |
Chiều hôm nay không đo liên tục, đến tối mới tiếp nhận dữ liệu, vượt quá 8 giờ nên có một khoảng trống vào buổi chiều. | ||
Các đỉnh điểm đo được hiện tại đều không quá cao, bình thường. Có một đỉnh điểm kéo dài vào buổi tối, có phải liên quan đến việc ăn hạt dưa không? Ngày mai thử lại xem sao. |
Ngày 01/08/2024
![Thời gian | Sự kiện | Chi tiết |
---|---|---|
09:20 | Ăn sáng | Ăn xong bữa sáng: trứng luộc, khoai lang, sữa đậu nành, rong biển, bắp cải |
10:00 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.8 |
12:44 | Ăn trưa | Ăn xong bữa trưa: nấm xào gà, rau muống, bánh mì, khoai môn, chè đỗ xanh, đậu phụ xào thịt |
12:56 | Uống cà phê | Bắt đầu uống cà phê đá của Luckin, uống xong vào 13:48 |
14:47 | Đỉnh điểm đường huyết | 9.1 |
16:36 | Ăn trái cây | Ăn xong một quả táo |
17:18 | Đỉnh điểm đường huyết | 6.1 |
18:35 | Ăn tối | Ăn xong bữa tối: bánh mì, cơm, thịt bò, cà chua xào cà tím, cải thảo, trứng hấp, rong biển, súp mướp đắng trứng |
20:08 | Đỉnh điểm đường huyết | 7.9 |
21:43 | Ăn trái cây | Ăn xong một quả đào |
22:18 | Đỉnh điểm đường huyết | 8.0 |
Các đỉnh điểm trong ngày hôm nay khá cao, đỉnh điểm buổi sáng tăng rất nhanh, đỉnh điểm sau bữa trưa tăng rất cao và kéo dài lâu. Hôm nay không đi dạo sau bữa trưa và bữa tối, đi dạo trong khoảng 20-30 phút sau bữa ăn thực sự rất hữu ích để làm dịu đường huyết. |